Fransızca kelime dağarcığı: teknoloji
Fransızca teknoloji yazılarında içinde en yaygın 500 kelime, İngilizce anlamlarıyla, günlük kelimeler dahil.
Öğrenmenin iki yolu
Listeyi indir
Ücretsiz. Hesap ya da e-posta gerekmez.
Yeni kelime listeleri ve haritalar için @aperalanguages hesabını takip et.
teknoloji yazılarında içinde öne çıkan kelimeler
| Kelime | Anlam | Teknoloji sırası | Konuşma dili sırası |
|---|---|---|---|
| disponible | available | 46 | 3.452 |
| également | also; likewise | 55 | 1.611 |
| jeux | games | 59 | 1.533 |
| joueurs | players | 79 | 3.216 |
| version | version | 84 | 2.061 |
| pro | Pro (premium model); professional | 86 | 3.425 |
| écran | screen; display | 88 | 2.454 |
| iphone | iPhone (Apple phone) | 92 | — |
| permet | allows (he/she/it); lets | 96 | 2.366 |
| reconditionné | refurbished | 108 | — |
| utilisateurs | users | 114 | — |
| application | app; application | 126 | 7.175 |
| qualité | quality | 139 | 2.636 |
| ci | here; (ci-dessous) below | 144 | 4.877 |
| via | via; through | 173 | 5.946 |
| applications | apps; applications | 185 | — |
| notamment | notably; in particular | 186 | 10.856 |
| smartphone | smartphone | 196 | — |
| gamme | range (of products) | 202 | 7.373 |
| fonctionnalités | features; functions | 222 | — |
| contenu | content | 228 | 4.705 |
| performances | performance (plural) | 229 | 12.080 |
| modèles | models | 234 | 6.143 |
| ios | iOS (Apple system) | 238 | — |
| game | game (English loanword) | 243 | 8.311 |
| utilisation | use; usage | 246 | 6.427 |
| ultra | ultra; very | 247 | 9.455 |
| design | design | 250 | 7.668 |
| gestion | management | 276 | 6.421 |
| plateforme | platform | 280 | 10.723 |
| web | web | 289 | 5.381 |
| utilisateur | user | 298 | 14.954 |
| appareils | devices | 300 | 5.884 |
| gameplay | gameplay | 304 | — |
| disponibles | available (plural) | 312 | 7.631 |
| console | console (gaming) | 314 | 8.646 |
| usb | USB | 347 | 10.061 |
| permettant | allowing | 353 | 10.052 |
| smartphones | smartphones | 354 | — |
| ipad | iPad | 360 | — |
| stockage | storage | 397 | 9.616 |
| autonomie | battery life; autonomy | 398 | 16.297 |
| interface | interface | 409 | 12.473 |
| pouces | inches (screen size) | 411 | 7.204 |
| numérique | digital | 432 | 8.706 |
| capteur | sensor | 459 | 15.603 |
| audio | audio | 462 | 9.723 |
| télécharger | to download | 478 | 11.900 |
| artificielle | artificial (fem.) | 486 | 9.782 |
| cloud | cloud (computing) | 489 | 13.837 |
500 kelimeden 50 tanesi; teknoloji yazılarında içinde, film ve dizi altyazılarından sayılan Konuşma dili listesine göre çok daha üst sıralarda yer aldıkları için ya da o listede hiç olmadıkları (—) için seçildi. Konuşma dili listesinin ilk 1.000 kelimesindekiler burada gösterilmez; indirmeler 500 kelimenin hepsini sırayla içerir.
Nasıl sayıldı
Apera, 110 siteden, 2026 arasında toplanan teknoloji sayfalarındaki her kelimeyi saydı. Dışarıda bırakılanlar: çerez bannerları gibi sayfa unsurları, İngilizce, web adresleri, adlar ve sayılar, yalnızca tek bir sitede kullanılan kelimeler. Bir kelimenin her biçimi ayrı bir satırdır. Tablodaki Konuşma dili sıraları Konuşma dili listesinden gelir.
This list: counted by Apera from teknoloji pages on 110 sites. Speaking ranks from FrequencyWords (CC BY-SA 3.0). Licence: CC BY-SA 4.0. Sources and credits