İspanyolca kelime dağarcığı: spor
İspanyolca spor yazılarında içinde en yaygın 500 kelime, İngilizce anlamlarıyla, günlük kelimeler dahil.
Öğrenmenin iki yolu
Listeyi indir
Ücretsiz. Hesap ya da e-posta gerekmez.
Yeni kelime listeleri ve haritalar için @aperalanguages hesabını takip et.
spor yazılarında içinde öne çıkan kelimeler
| Kelime | Anlam | Spor sırası | Konuşma dili sırası |
|---|---|---|---|
| partido | match; game | 28 | 1.069 |
| temporada | season | 44 | 1.994 |
| puntos | points | 50 | 1.650 |
| fútbol | football; soccer | 54 | 1.939 |
| jugador | player | 60 | 2.755 |
| jugadores | players | 63 | 3.665 |
| partidos | matches; games | 64 | 6.338 |
| liga | league (La Liga) | 74 | 3.720 |
| jornada | matchday; round of fixtures | 103 | 9.027 |
| equipos | teams | 105 | 2.465 |
| deportivo | sporting; Deportivo (club) | 107 | 7.377 |
| tiros | shots | 116 | 5.631 |
| goles | goals | 124 | — |
| conjunto | team; squad | 125 | 4.458 |
| gol | goal | 129 | 7.137 |
| español | Spanish | 145 | 3.017 |
| balón | ball | 146 | 5.291 |
| competición | competition | 162 | 6.080 |
| técnico | coach; technical | 172 | 5.162 |
| selección | national team | 183 | 6.822 |
| rival | opponent; rival | 188 | 6.387 |
| categoría | category; division; league level | 199 | 6.286 |
| plantilla | squad; roster | 218 | — |
| española | Spanish (feminine) | 228 | 8.498 |
| marcador | scoreboard; score; scorer | 230 | 8.864 |
| torneo | tournament | 251 | 5.584 |
| campeonato | championship; league | 252 | 5.161 |
| rebotes | rebounds | 259 | — |
| clubes | clubs | 261 | 8.133 |
| clasificación | standings; qualification | 267 | 15.573 |
| federación | federation | 294 | 7.236 |
| futbolista | football player | 311 | — |
| delantero | forward; striker | 326 | 10.954 |
| triunfo | win; triumph | 336 | 6.730 |
| victorias | wins; victories | 350 | 11.639 |
| afición | fans; supporters | 363 | 16.256 |
| pese | (pese a) despite | 368 | 10.803 |
| deportiva | sporting (fem.) | 370 | 13.536 |
| faltas | fouls | 373 | 12.863 |
| fichaje | signing; transfer | 389 | — |
| balones | balls (footballs) | 402 | — |
| empate | draw; tie | 416 | 9.914 |
| aficionados | fans; enthusiasts | 419 | 9.541 |
| selecciones | national teams | 431 | — |
| torneos | tournaments | 444 | — |
| temporadas | seasons | 454 | 15.109 |
| futbolistas | footballers | 489 | — |
| ligas | leagues | 510 | 10.901 |
| competiciones | competitions | 527 | — |
| banquillo | bench | 543 | 14.189 |
500 kelimeden 50 tanesi; spor yazılarında içinde, film ve dizi altyazılarından sayılan Konuşma dili listesine göre çok daha üst sıralarda yer aldıkları için ya da o listede hiç olmadıkları (—) için seçildi. Konuşma dili listesinin ilk 1.000 kelimesindekiler burada gösterilmez; indirmeler 500 kelimenin hepsini sırayla içerir.
Nasıl sayıldı
Apera, 131 siteden, 2025–2026 arasında toplanan spor sayfalarındaki her kelimeyi saydı (İspanya'dan). Dışarıda bırakılanlar: çerez bannerları gibi sayfa unsurları, İngilizce, web adresleri, adlar ve sayılar, yalnızca tek bir sitede kullanılan kelimeler. Bir kelimenin her biçimi ayrı bir satırdır. Tablodaki Konuşma dili sıraları Konuşma dili listesinden gelir.
This list: counted by Apera from spor pages on 131 sites. Speaking ranks from FrequencyWords (CC BY-SA 3.0). Licence: CC BY-SA 4.0. Sources and credits