İtalyanca kelime dağarcığı: haber
İtalyanca haber yazılarında içinde en yaygın 500 kelime, İngilizce anlamlarıyla, günlük kelimeler dahil.
Öğrenmenin iki yolu
Listeyi indir
Ücretsiz. Hesap ya da e-posta gerekmez.
Yeni kelime listeleri ve haritalar için @aperalanguages hesabını takip et.
haber yazılarında içinde öne çıkan kelimeler
| Kelime | Anlam | Haber sırası | Konuşma dili sırası |
|---|---|---|---|
| euro | euro(s) | 94 | 3.926 |
| comune | municipality; town council | 108 | 1.247 |
| attività | activity; business | 114 | 2.593 |
| regione | region | 125 | 5.559 |
| territorio | territory; area | 128 | 3.141 |
| nazionale | national; national team | 137 | 1.801 |
| repubblica | republic | 145 | 4.808 |
| sindaco | mayor | 149 | 1.641 |
| regionale | regional | 182 | 12.307 |
| cittadini | citizens; residents | 185 | 3.169 |
| presso | at; near; care of | 194 | 4.680 |
| provincia | province | 197 | 7.393 |
| comunale | municipal; town (council) | 221 | 8.263 |
| dicembre | December | 223 | 5.259 |
| associazione | association | 228 | 4.203 |
| piazza | square (town); piazza | 232 | 4.015 |
| settembre | September | 241 | 3.658 |
| maggio | May | 255 | 4.399 |
| gennaio | January | 257 | 5.519 |
| giugno | June | 263 | 4.547 |
| carabinieri | carabinieri (military police) | 271 | — |
| luglio | July | 272 | 4.229 |
| amministrazione | administration; council | 274 | 4.198 |
| italiana | Italian (f.) | 275 | 7.070 |
| comunità | community | 276 | 4.043 |
| marzo | March | 281 | 5.166 |
| novembre | November | 293 | 4.985 |
| collaborazione | collaboration; cooperation | 303 | 4.771 |
| cultura | culture | 306 | 3.637 |
| agosto | August | 307 | 5.094 |
| ottobre | October | 310 | 4.555 |
| assessore | local councillor; city minister | 329 | — |
| edizione | edition | 334 | 6.212 |
| aprile | April | 337 | 4.633 |
| internazionale | international | 346 | 4.002 |
| italiani | Italians | 352 | 6.084 |
| comuni | municipalities; councils | 373 | 5.556 |
| iniziativa | initiative; event | 383 | 6.214 |
| sviluppo | development | 386 | 4.380 |
| febbraio | February | 391 | 6.226 |
| ambito | field; scope; (in ambito) within | 399 | 11.030 |
| gestione | management; handling | 422 | 5.988 |
| imprese | businesses; companies | 424 | 8.580 |
| interventi | interventions; operations; speeches | 441 | 9.730 |
| crescita | growth | 459 | 5.532 |
| politiche | political (fem. pl.); policies; general election | 470 | 6.429 |
| social | social media (platforms) | 479 | 7.636 |
| storico | historic; historical | 480 | 6.607 |
| culturale | cultural | 505 | 8.558 |
| europea | European (f.) | 520 | 11.345 |
500 kelimeden 50 tanesi; haber yazılarında içinde, film ve dizi altyazılarından sayılan Konuşma dili listesine göre çok daha üst sıralarda yer aldıkları için ya da o listede hiç olmadıkları (—) için seçildi. Konuşma dili listesinin ilk 1.000 kelimesindekiler burada gösterilmez; indirmeler 500 kelimenin hepsini sırayla içerir.
Nasıl sayıldı
Apera, 687 siteden, 2021–2026 arasında toplanan haber sayfalarındaki her kelimeyi saydı. Dışarıda bırakılanlar: çerez bannerları gibi sayfa unsurları, İngilizce, web adresleri, adlar ve sayılar, yalnızca tek bir sitede kullanılan kelimeler. Bir kelimenin her biçimi ayrı bir satırdır. Tablodaki Konuşma dili sıraları Konuşma dili listesinden gelir.
This list: counted by Apera from haber pages on 687 sites. Speaking ranks from FrequencyWords (CC BY-SA 3.0). Licence: CC BY-SA 4.0. Sources and credits