Italská slovní zásoba: zprávy
500 nejčastějších slov v italských zpravodajských textech, s anglickými významy, včetně běžných slov.
Dva způsoby, jak se je naučit
Stáhni si seznam
Zdarma. Bez účtu a bez e-mailu.
Sleduj @aperalanguages, ať ti neuniknou nové seznamy slov a mapy.
Slova, která vynikají ve zpravodajských textech
| Slovo | Význam | Pořadí: zprávy | Pořadí v mluveném jazyce |
|---|---|---|---|
| euro | euro(s) | 94 | 3 926 |
| comune | municipality; town council | 108 | 1 247 |
| attività | activity; business | 114 | 2 593 |
| regione | region | 125 | 5 559 |
| territorio | territory; area | 128 | 3 141 |
| nazionale | national; national team | 137 | 1 801 |
| repubblica | republic | 145 | 4 808 |
| sindaco | mayor | 149 | 1 641 |
| regionale | regional | 182 | 12 307 |
| cittadini | citizens; residents | 185 | 3 169 |
| presso | at; near; care of | 194 | 4 680 |
| provincia | province | 197 | 7 393 |
| comunale | municipal; town (council) | 221 | 8 263 |
| dicembre | December | 223 | 5 259 |
| associazione | association | 228 | 4 203 |
| piazza | square (town); piazza | 232 | 4 015 |
| settembre | September | 241 | 3 658 |
| maggio | May | 255 | 4 399 |
| gennaio | January | 257 | 5 519 |
| giugno | June | 263 | 4 547 |
| carabinieri | carabinieri (military police) | 271 | — |
| luglio | July | 272 | 4 229 |
| amministrazione | administration; council | 274 | 4 198 |
| italiana | Italian (f.) | 275 | 7 070 |
| comunità | community | 276 | 4 043 |
| marzo | March | 281 | 5 166 |
| novembre | November | 293 | 4 985 |
| collaborazione | collaboration; cooperation | 303 | 4 771 |
| cultura | culture | 306 | 3 637 |
| agosto | August | 307 | 5 094 |
| ottobre | October | 310 | 4 555 |
| assessore | local councillor; city minister | 329 | — |
| edizione | edition | 334 | 6 212 |
| aprile | April | 337 | 4 633 |
| internazionale | international | 346 | 4 002 |
| italiani | Italians | 352 | 6 084 |
| comuni | municipalities; councils | 373 | 5 556 |
| iniziativa | initiative; event | 383 | 6 214 |
| sviluppo | development | 386 | 4 380 |
| febbraio | February | 391 | 6 226 |
| ambito | field; scope; (in ambito) within | 399 | 11 030 |
| gestione | management; handling | 422 | 5 988 |
| imprese | businesses; companies | 424 | 8 580 |
| interventi | interventions; operations; speeches | 441 | 9 730 |
| crescita | growth | 459 | 5 532 |
| politiche | political (fem. pl.); policies; general election | 470 | 6 429 |
| social | social media (platforms) | 479 | 7 636 |
| storico | historic; historical | 480 | 6 607 |
| culturale | cultural | 505 | 8 558 |
| europea | European (f.) | 520 | 11 345 |
50 z 500. Vybrali jsme slova, která se ve zpravodajských textech řadí mnohem výš než v seznamu mluveného jazyka, který se počítá z filmových a televizních titulků, nebo která v něm vůbec nejsou (—). Slova z jeho první tisícovky se tu nezobrazují; ke stažení je všech 500 v pořadí.
Jak se to počítalo
Apera spočítala každé slovo na stránkách o tématu zprávy z 687 webů, shromážděných v letech 2021–2026. Vynecháno: prvky stránek jako cookie lišty, angličtina, webové adresy, jména a čísla a slova použitá jen na jednom webu. Každý tvar slova je samostatný řádek. Pořadí v mluveném jazyce v tabulce pochází ze seznamu mluveného jazyka.
This list: counted by Apera from zprávy pages on 687 sites. Speaking ranks from FrequencyWords (CC BY-SA 3.0). Licence: CC BY-SA 4.0. Sources and credits