Italská slovní zásoba: technologie
500 nejčastějších slov v italských technických textech, s anglickými významy, včetně běžných slov.
Dva způsoby, jak se je naučit
Stáhni si seznam
Zdarma. Bez účtu a bez e-mailu.
Sleduj @aperalanguages, ať ti neuniknou nové seznamy slov a mapy.
Slova, která vynikají v technických textech
| Slovo | Význam | Pořadí: technologie | Pořadí v mluveném jazyce |
|---|---|---|---|
| dati | data | 48 | 1 398 |
| euro | euro (currency) | 55 | 3 926 |
| utenti | users | 80 | 12 833 |
| app | app (mobile application) | 84 | 6 600 |
| smartphone | smartphone | 86 | — |
| digitale | digital | 153 | 6 560 |
| software | software | 156 | 6 020 |
| dispositivi | devices | 159 | 9 107 |
| mobile | mobile (phone/devices) | 170 | 5 930 |
| aziende | companies; businesses | 177 | 6 556 |
| web | web | 192 | 5 339 |
| utente | user | 200 | 13 540 |
| modalità | mode; method | 202 | 12 104 |
| contenuti | content; contents | 209 | 14 033 |
| cloud | cloud (computing) | 220 | 10 771 |
| offerte | offers; deals | 224 | 5 884 |
| gestione | management | 230 | 5 988 |
| piattaforma | platform | 243 | 6 854 |
| applicazioni | applications; apps | 249 | — |
| funzionalità | features; functionality | 261 | — |
| soluzioni | solutions | 262 | 10 455 |
| utilizzo | use; usage | 267 | 11 523 |
| display | display; screen | 273 | — |
| disponibili | available (pl.) | 276 | 6 407 |
| utilizzare | to use | 283 | 6 769 |
| tecnologie | technologies | 285 | 11 946 |
| modelli | models | 287 | 6 735 |
| aggiornamento | update | 296 | 7 204 |
| applicazione | app; application | 305 | 11 208 |
| link | link (URL) | 306 | 7 811 |
| consente | allows (it) | 309 | 12 835 |
| store | store (app store) | 310 | — |
| smart | smart (connected device) | 321 | — |
| social | social (media) | 335 | 7 636 |
| design | design | 342 | 9 322 |
| prestazioni | performance (of devices) | 356 | 13 867 |
| caratteristiche | features; characteristics | 365 | 8 692 |
| imprese | companies; businesses | 386 | 8 580 |
| innovazione | innovation | 421 | — |
| core | core (processor core) | 423 | — |
| fotocamera | camera (on a phone) | 427 | 9 285 |
| console | console (gaming) | 431 | 9 193 |
| tablet | tablet | 438 | 14 252 |
| ram | RAM (memory) | 472 | 13 294 |
| risoluzione | resolution (screen) | 482 | 10 818 |
| ambito | field; scope; area | 490 | 11 030 |
| utilizzando | using | 501 | 11 375 |
| ricarica | recharge; top-up | 505 | 15 963 |
| hardware | hardware | 520 | — |
| piattaforme | platforms | 531 | — |
50 z 500. Vybrali jsme slova, která se v technických textech řadí mnohem výš než v seznamu mluveného jazyka, který se počítá z filmových a televizních titulků, nebo která v něm vůbec nejsou (—). Slova z jeho první tisícovky se tu nezobrazují; ke stažení je všech 500 v pořadí.
Jak se to počítalo
Apera spočítala každé slovo na stránkách o tématu technologie z 75 webů, shromážděných v letech 2021–2026. Vynecháno: prvky stránek jako cookie lišty, angličtina, webové adresy, jména a čísla a slova použitá jen na jednom webu. Každý tvar slova je samostatný řádek. Pořadí v mluveném jazyce v tabulce pochází ze seznamu mluveného jazyka.
This list: counted by Apera from technologie pages on 75 sites. Speaking ranks from FrequencyWords (CC BY-SA 3.0). Licence: CC BY-SA 4.0. Sources and credits