Německá slovní zásoba: zprávy
500 nejčastějších slov v německých zpravodajských textech, s anglickými významy, včetně běžných slov.
Dva způsoby, jak se je naučit
Stáhni si seznam
Zdarma. Bez účtu a bez e-mailu.
Sleduj @aperalanguages, ať ti neuniknou nové seznamy slov a mapy.
Slova, která vynikají ve zpravodajských textech
| Slovo | Význam | Pořadí: zprávy | Pořadí v mluveném jazyce |
|---|---|---|---|
| Euro | euro (currency) | 91 | 3 211 |
| Prozent | percent | 97 | 2 167 |
| sowie | as well as; and | 125 | 3 954 |
| deutschen | German (inflected) | 129 | 2 041 |
| News | news (English loanword) | 148 | 6 438 |
| rund | around; about; round | 150 | 2 979 |
| jedoch | however; yet | 174 | 2 280 |
| Politik | politics; policy | 188 | 2 604 |
| zudem | moreover; in addition | 242 | 7 031 |
| Partei | party (political) | 243 | 4 171 |
| vergangenen | past; last (inflected) | 246 | 6 498 |
| Corona | coronavirus; Covid | 286 | — |
| Mai | May | 287 | 3 364 |
| Rezepte | recipes | 288 | 11 829 |
| Medien | media | 289 | 4 286 |
| aktuell | current; currently | 297 | 12 371 |
| politischen | political (inflected) | 301 | 5 969 |
| Juli | July | 302 | 3 610 |
| jährige | -year-old (aged, after number) | 303 | — |
| September | September | 311 | 4 007 |
| politische | political (inflected) | 316 | 4 807 |
| Redaktion | editorial team; newsroom | 319 | 11 767 |
| Juni | June | 321 | 4 093 |
| März | March | 333 | 4 940 |
| Januar | January | 344 | 5 365 |
| Oktober | October | 348 | 4 411 |
| insgesamt | in total; overall | 356 | 5 637 |
| aktuellen | current; latest (inflected) | 357 | 9 068 |
| derzeit | currently; at present | 359 | 5 343 |
| November | November | 396 | 4 701 |
| Februar | February | 400 | 5 591 |
| Kritik | criticism | 407 | 6 828 |
| Region | region | 413 | 6 421 |
| Angaben | information; details; statements | 432 | 8 635 |
| erklärte | explained; stated (he/she) | 435 | 6 754 |
| Berliner | Berlin; Berliner | 437 | 11 609 |
| Themen | topics; issues | 441 | 8 401 |
| Demokratie | democracy | 444 | 5 944 |
| europäischen | European | 447 | 11 608 |
| Bundesregierung | federal government | 455 | — |
| sozialen | social | 456 | 7 750 |
| aktuelle | current; latest | 458 | 9 239 |
| Maßnahmen | measures | 466 | 6 447 |
| Wirtschaft | economy | 470 | 5 477 |
| Debatte | debate | 471 | 7 067 |
| Union | CDU/CSU; union | 491 | 7 478 |
| Kölner | of Cologne; Cologne resident | 501 | — |
| insbesondere | in particular | 505 | 7 678 |
| Beitrag | contribution; article, post | 510 | 6 028 |
| Rahmen | frame; (im Rahmen) as part of | 515 | 5 807 |
50 z 500. Vybrali jsme slova, která se ve zpravodajských textech řadí mnohem výš než v seznamu mluveného jazyka, který se počítá z filmových a televizních titulků, nebo která v něm vůbec nejsou (—). Slova z jeho první tisícovky se tu nezobrazují; ke stažení je všech 500 v pořadí.
Jak se to počítalo
Apera spočítala každé slovo na stránkách o tématu zprávy z 218 webů, shromážděných v letech 2026. Vynecháno: prvky stránek jako cookie lišty, angličtina, webové adresy, jména a čísla a slova použitá jen na jednom webu. Každý tvar slova je samostatný řádek. Pořadí v mluveném jazyce v tabulce pochází ze seznamu mluveného jazyka.
This list: counted by Apera from zprávy pages on 218 sites. Speaking ranks from FrequencyWords (CC BY-SA 3.0). Licence: CC BY-SA 4.0. Sources and credits